|
■精密部品 |
![]() |
1. 何時でも、何事にも、まじめに取り組み、社員の力強い団結心と、 |
| 会社名 | 近藤技研 株式会社 |
|---|---|
| 代表 | 近藤 宏憲 |
| 所在地 | 〒503-0645 岐阜県海津市海津町五町335-1 |
| TEL | 0584-53-0936 |
| FAX | 0584-53-1767 |
| URL | http://kondougiken.com |
| info@kondougiken.co.jp | |
| 営業品目 | 金属部品の精密機械加工 |
| 資本金 | 2,400万円 |
| 設立年月日 | 昭和55年5月1日 |
| 従業員 | 65名 |
| 主要取引先 | 豊和工業株式会社 光精工株式会社 ブラザー工業株式会社 リコーエレメックス株式会社 株式会社大同キャスティングス メイラ株式会社 他 (順不同) |
| 一般事業主行動計画の内容 | 計画期間:2021年5月1日~2026年4月30日 ※計画内容は、下記リンク・厚生労働省「両立支援総合サイト」より検索いただき 確認することができます。 ①下記リンクをクリックし、「両立支援総合サイト」ページを開く ②ページ中央右の「企業の行動計画・取組を検索する」の【検索はこちら】をクリック ③「企業名」欄に「近藤技研」と入力し、【検索】をクリック ④検索結果により、当社が表示される。社名【近藤技研株式会社】をクリック ⑤画面下にある「一般事業主行動計画」欄の【PDF】をクリック ⑥当社の一般事業主行動計画が表示されます。 |
| 厚生労働省 両立支援総合サイト |
| 昭和50年6月 | 近藤技術研究所として発足する。 |
| 昭和52年 | 豊和工業株式会社 火器部様との取引始まる。 |
| 昭和53年 | 光精工株式会社様との取引始まる。 |
| 昭和54年 | ブラザー工業株式会社 工機事業部様との取引始まる。 |
| 昭和55年5月 | 近藤技研株式会社として法人化する(資本金500万円)。 |
| 昭和56年 | リコーエレメックス株式会社様との取引始まる。 |
| 昭和57年5月 | 資本金1,200万円に増資する。 |
| 昭和61年 | ブラザー工業株式会社 アパレル事業部様との取引始まる。 |
| 平成2年5月 | 本社工場を海津町五町335-1に新築移転する。 |
| 平成7年7月 | 本社工場400坪の工場増設する。 松木工場を本社に移転する。 |
| 平成11年8月 | 株式会社大同キャスティングス様との取引始まる。 |
| 平成13年8月 | ISO9002を取得する。 |
| 平成15年8月 | ISO9001-2000を認証取得する。 |
| 平成15年11月 | 工場建物を200坪増設する。(合計1,100坪) |
| 平成20年12月 | メイラ株式会社様との取引が始まる。 |
| 平成25年1月 | 近藤範明 社長就任 |
| 平成25年3月 | JIS Q 9100を認証取得する。 |
| 平成27年12月 | 社長退任により 近藤晃正会長 が代表を務める。 |
| 平成30年5月 | 近藤宏憲 社長就任 |
| 令和5年3月 | SDGS行動宣言 |
